Classement des Offices de Tourisme

Un grand merci, ami lecteur, aux plus de 100 offices de tourisme de notre beau pays "partenaires" du Journal des Plages. "Partenaires" puisque les plus dynamiques garnissent allègrement les rubriques de notre journal, pardon, "ton" journal - puisqu'un journal, c'est amusant, appartient d'abord et avant tout à ses lecteurs. Alors le classement ci-dessous n'est pas un classement de valeur, bien sûr, mais juste un petit classement rigolo des plus dynamiques en nombre de billets publiés (un billet = un article). Sincères félicitations à Ramatuelle, qui remporte haut la main cette mini-compétition avec, à ce jour : 113 billets publiés (sous nos applaudissements) !
- OT RAMATUELLE : 113 billets | http://www.ramatuelle-tourisme.com
- OT VAUX SUR MER : 45 billets | http://www.ot-vauxsurmer.com
- OT PAYS SAVINOIS : 23 billets | http://www.cc-pays-savinois.fr/
- OT DE LACANAU : 18 billets | http://www.lacanau.com/
- OT DU LAVANDOU : 18 billets | http://www.ot-lelavandou.fr/
- OT DE SAINT LYPHARD : 14 billets | http://www.saint-lyphard.com
- OT LE HAVRE : 10 billets | http://www.lehavretourisme.com/
- OT LA PALMYRE : 10 billets | http://www.la-palmyre-les-mathes.com/
- OT PORNIC : 10 billets | http://www.ot-pornic.fr/
- OT ARCANGUES : 9 billets | http://www.touradour.com/domains/arcangues/index.asp
- OT BISCARROSSE : 9 billets | http://www.biscarrosse.com/
- OT DE CAVALAIRE : 9 billets | http://www.cavalaire-sur-mer.fr/
- OT DE ST HILAIRE DE RIEZ : 8 billets | http://www.ot-sthilairederiez.com/
- OT LA TRANCHE SUR MER : 8 billets | http://www.ot-latranchesurmer.fr/
- OT SAINTES MARIES DE LA MER : 6 billets | http://www.saintesmaries.com/
- OT SIX FOURS - LA SEYNE - OLLIOULES : 6 billets | http://www.six-fours-les-plages.com/
- OT DE CAEN : 5 billets | http://www.tourisme.caen.fr/
- OT CARNAC : 5 billets | http://www.ot-carnac.fr/
- OT HENNEBONT : 4 billets | http://www.hennebont.net
- OT VILLENEUVE LOUBET : 3 billets | http://www.ot-villeneuveloubet.org/
- OT DE BREM SUR MER : 3 billets | http://www.bremsurmer.com/
- OT DE CIBOURE : 3 billets | http://www.ciboure.fr/
- OT TRINITE SUR MER : 3 billets | http://www.ot-trinite-sur-mer.fr/
- OT DU CROISIC : 2 billets | http://www.ot-lecroisic.com/
- OT TERRE DE SEVRES : 2 billets | http://www.tourisme-terre-de-sevre.org/
- OT DE CARCANS : 1 billet | http://www.carcans-maubuisson.com/
- OT FOURAS : 1 billet | http://www.fouras.net/
- OT NOTRE DAME DE MONTS : 1 billet | http://www.notre-dame-de-monts.fr/
- OT PORT DE BOUC : 1 billet | http://www.portdebouc-tourisme.fr/
- OT PORTIRAGNES PLAGE : 1 billet | http://pagesperso-orange.fr/otportiragnes/
- OT DE SEIGNANX : 1 billet | http://www.otc-seignanx.com/
- OT DE ST CLEMENT DES BALEINES : 1 billet | http://www.stclementdesbaleines.com/
- OT TALMONT : 1 billet | http://www.ot-talmont-bourgenay.com/
Crédit photo © Fotolia











